Inmobiliaria Els Estanys - Almenara
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Name | Duplex en PLAYA DE ALMENARA | Piso en ALMENARA | Duplex en ALMENARA | Local Comercial en ALMENARA | Caseta en PLAYA DE ALMENARA | Piso en URB. MONTEMAR | Adosado en ALMENARA | Piso en ALMENARA | Planta Baja en PLAYA DE MONCOFA | Planta Baja en URB. PORTA LA MAR |
Precio | 125000 | 160000 | 70000 600 | 200 000 600 | 160 000 | 206 000 750 | 135 000 | 150 000 | 142 000 | |
Tipo | Duplex | Piso | Duplex | Local comercial | Casa | Piso | Adosado | Piso | Apartamento | Apartamento |
Estado | Venta | Venta | Venta | Alquiler, Venta | Alquiler, Venta | Venta | Alquiler, Venta | Venta | Venta | Venta |
Address | ||||||||||
Barrio | ||||||||||
Ciudad | Almenara | Almenara | Almenara | Almenara | Almenara | Almenara | Almenara | Almenara | Moncofar | Almenara |
Provincia | Castellón | Castellón | Castellón | Castellón | Castellón | Castellón | Castellón | Castellón | Castellón | Castellón |
Pais | España | España | España | España | España | España | España | España | España | España |
Metros | ||||||||||
Land size | ||||||||||
Dormitorios | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Baños | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Garajes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Year built | ||||||||||
Property ID | ||||||||||
Aire acondicionado | ||||||||||
Barbacoa | ||||||||||
Chimenea | ||||||||||
Cocina | ||||||||||
lavadero | ||||||||||
Lavadora | ||||||||||
Piscina | ||||||||||
Pistas de fronton | ||||||||||
pistas de padel | ||||||||||
Secadora | ||||||||||
Televisión | ||||||||||
terraza | ||||||||||
Wi-Fi |