Inmobiliaria Els Estanys - Almenara
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Name | Piso en ALMENARA | Piso en ALMENARA | Duplex en ALMENARA | Atico URB. BANCAJA | Caseta en PLAYA DE ALMENARA | Piso en URB. MONTEMAR | Piso en URB. LOS NARANJOS | Adosado en ALMENARA | Piso en ALMENARA | Planta Baja en PLAYA DE MONCOFA |
Precio | 45 000 | 100 000 | 145 000 | 575 | 200 000 600 | 160 000 | 206 000 750 | 135 000 | 150 000 | |
Tipo | Piso | Piso | Duplex | Atico | Casa | Piso | Piso | Adosado | Piso | Apartamento |
Estado | Venta | Venta | Venta | Alquiler | Alquiler, Venta | Venta | Alquiler | Alquiler, Venta | Venta | Venta |
Address | ||||||||||
Barrio | ||||||||||
Ciudad | Almenara | Almenara | Almenara | Almenara | Almenara | Almenara | Almenara | Almenara | Almenara | Moncofar |
Provincia | Castellón | Castellón | Castellón | Castellón | Castellón | Castellón | Castellón | Castellón | Castellón | Castellón |
Pais | España | España | España | España | España | España | España | España | España | España |
Metros | ||||||||||
Land size | ||||||||||
Dormitorios | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Baños | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Garajes | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Year built | ||||||||||
Property ID | ||||||||||
Aire acondicionado | ||||||||||
Barbacoa | ||||||||||
Chimenea | ||||||||||
Cocina | ||||||||||
lavadero | ||||||||||
Lavadora | ||||||||||
Piscina | ||||||||||
Pistas de fronton | ||||||||||
pistas de padel | ||||||||||
Secadora | ||||||||||
Televisión | ||||||||||
terraza | ||||||||||
Wi-Fi |